maskinboden liten för mejlen

CV boot kit inre

Pris:
90 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
PP-47430648
Antal:
Kommentar till butiken:
Finns i lager
Diameter 1 [mm]:21
Diameter 2 [mm]:80
Längd (i mm):84
Monteringssida:inre
Originalnr:31256225
Referensnummer:271648, 3r2562

PASSAR:
Saab 9-5 1.9 Tid 01.06-
Saab 9-5 2.0 07.00-07.01
Saab 9-5 2.0 T 09.97-
Saab 9-5 2.0 T Biopower 01.05-
Saab 9-5 2.0 T Biopower 09.05-
Saab 9-5 2.0 Turbo Se 10.98-07.00
Saab 9-5 2.2 Tid 03.02-
Saab 9-5 2.3 06.03-08.05
Saab 9-5 2.3 T 01.01-
Saab 9-5 2.3 T 09.97-
Saab 9-5 2.3 T Biopower 01.07-
Saab 9-5 2.3 T Biopower 11.06-
Saab 9-5 2.3 Turbo 04.08-
Saab 9-5 2.3 Turbo 04.08-
Saab 9-5 2.3 Turbo 07.03-
Saab 9-5 2.3 Turbo 09.01-
Saab 9-5 2.3 Turbo 10.99-09.01
Saab 9-5 2.3 Turbo 11.05-
Saab 9-5 3.0 Tid 07.01-
Saab 9-5 3.0 V6t 01.98-
Saab 9-5 Kombi 1.9 Tid 01.06-
Saab 9-5 Kombi 2.0 07.00-07.01
Saab 9-5 Kombi 2.0 T 10.98-
Saab 9-5 Kombi 2.0 T 10.98-
Saab 9-5 Kombi 2.0 T Biopower 01.06-
Saab 9-5 Kombi 2.0 T Biopower 09.05-
Saab 9-5 Kombi 2.2 Tid 03.02-
Saab 9-5 Kombi 2.3 06.03-08.05
Saab 9-5 Kombi 2.3 T 01.01-
Saab 9-5 Kombi 2.3 T 10.98-
Saab 9-5 Kombi 2.3 T Biopower 01.07-
Saab 9-5 Kombi 2.3 T Biopower 11.06-
Saab 9-5 Kombi 2.3 T Biopower 11.06-
Saab 9-5 Kombi 2.3 Turbo 01.06-
Saab 9-5 Kombi 2.3 Turbo 04.08-
Saab 9-5 Kombi 2.3 Turbo 07.03-
Saab 9-5 Kombi 2.3 Turbo 09.01-
Saab 9-5 Kombi 2.3 Turbo 10.99-09.01
Saab 9-5 Kombi 3.0 Tid 07.01-
Saab 9-5 Kombi 3.0 V6t 10.98-
Volvo 850 2.0 06.91-12.96
Volvo 850 2.0 08.94-12.96
Volvo 850 2.0 Turbo 08.93-12.96
Volvo 850 2.0 Turbo 09.93-10.96
Volvo 850 2.3 01.96-10.96
Volvo 850 2.3 T5 08.93-07.96
Volvo 850 2.3 T5 R 04.96-10.96
Volvo 850 2.3 T5-r 08.95-12.96
Volvo 850 2.3 Turbo R 06.95-10.96
Volvo 850 2.4 Gle 09.93-10.97
Volvo 850 2.5 06.91-07.94
Volvo 850 2.5 08.91-01.97
Volvo 850 2.5 08.94-01.97
Volvo 850 2.5 Tdi 08.95-01.97
Volvo 850 Kombi 2.0 02.93-12.96
Volvo 850 Kombi 2.0 Turbo 02.93-12.96
Volvo 850 Kombi 2.0 Turbo 09.93-10.97
Volvo 850 Kombi 2.3 01.96-10.96
Volvo 850 Kombi 2.3 T5 02.93-12.96
Volvo 850 Kombi 2.3 T5 R 04.96-10.96
Volvo 850 Kombi 2.3 T5-r 08.95-01.97
Volvo 850 Kombi 2.3 Turbo R 06.95-10.97
Volvo 850 Kombi 2.4 Gle 09.93-10.97
Volvo 850 Kombi 2.5 Awd 04.96-12.96
Volvo 850 Kombi 2.5 08.92-07.94
Volvo 850 Kombi 2.5 08.94-01.97
Volvo 850 Kombi 2.5 09.92-01.97
Volvo 850 Kombi 2.5 Tdi 08.95-12.96
Volvo S70 2.0 01.97-11.00
Volvo S70 2.0 01.97-11.00
Volvo S70 2.0 01.97-11.00
Volvo S70 2.0 Turbo 01.97-11.00
Volvo S70 2.3 T-5 01.97-11.00
Volvo S70 2.3 T5 Awd 07.97-09.00
Volvo S70 2.3 T5 Awd 11.96-09.98
Volvo S70 2.3 T5 R Awd 11.96-09.98
Volvo S70 2.3 Turbo 01.97-11.00
Volvo S70 2.4 Awd 11.96-05.99
Volvo S70 2.4 01.97-11.00
Volvo S70 2.4 Blu-fuel 07.97-09.00
Volvo S70 2.4 T5 Awd 11.96-04.99
Volvo S70 2.4 Turbo 01.97-11.00
Volvo S70 2.5 01.97-11.00
Volvo S70 2.5 Tdi 01.97-11.00
Volvo S80 Ii 3.2 03.06-
Volvo S80 Ii D5 03.06-
Volvo S80 Ii D5 Awd 01.07-
Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.0 Turbo 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.3 Awd 04.97-09.98
Volvo V70 I Kombi 2.3 T Awd 04.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.3 T-5 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.3 T-5 Awd 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.3 Turbo 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.4 01.97-05.00
Volvo V70 I Kombi 2.4 Turbo 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.5 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.5 Tdi 01.97-05.00
Volvo V70 I Kombi 2.5 Tdi Awd 11.96-02.00
Volvo V70 I Kombi 2.5 Turbo Awd 01.97-05.00